Nordfyns Efterskole
 
DET PRAKTISKE > Økonomi
 
 
     
     

ØKONOMI

 

Betalingen for et efterskoleolphold er sammensat af henholdsvis statslig elevstøtte og en egenbetaling.

 

Den statslige elevstøtte er gradueret i forhold til  den husstandsindkomst, der ligger to år tilbage.

Eksempelvis er beregningsgrundlaget for skoleåret 2011/12 husstandsindkomsten i 2009.

 

Er der andre hjemmeboende børn under 18 år, kan man pr barn fradrage kr. 31.644,- i sin indkomst inden man går ind i nedenstående skema.

 

Skulle husstandsindkomsten i indeværende år være væsentlig ændret i forhold til beregningsåret, kontakt da skolen, da det i et sådant tilfælde vil være muligt, at få foretaget en genberegning.

 

Den statslige elevstøtte bliver beregnet ud fra den husstandsindkomst, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret den 1. august, det år hvor skoleopholdet påbegyndes.

 

Skolen søger på vegne af Jer elevstøtten for det aktuelle år.

 

 

  Økonomi
   

 

   
Forældrebetaling 2011 - 2012
All inclusive
               
Husstandsindkomst Uge pris Elevstøtte Egenbetaling  Depositum Egenbetaling pr rate
0 - 310.000 1895           1.046                   849            2.000                          2.805
310.001 - 335.000 1895           1.021                   874            2.000                          2.892
335.001 - 360.000 1895              998                   897            2.000                          2.973
360.001 - 385.000 1895              973                   922            2.000                          3.060
385.001 - 410.000 1895              950                   945            2.000                          3.141
410.001 - 435.000 1895              926                   969            2.000                          3.225
435.001 - 460.000 1895              902                   993            2.000                          3.309
460.001 - 485.000 1895              878                 1.017            2.000                          3.393
485.001 - 510.000 1895              854                 1.041            2.000                          3.477
510.001 - 535.000 1895              830                 1.065            2.000                          3.561
535.001 - 560.000 1895              807                 1.088            2.000                          3.641
560.001 - 585.000 1895              782                 1.113            2.000                          3.729
585.001 - 610.000 1895              759                 1.136            2.000                          3.809
610.001 - 635.000 1895              712                 1.183            2.000                          3.974
635.001 - 660.000 1895              675                 1.220            2.000                          4.103
660.001 - 685.000 1895              632                 1.263            2.000                          4.254
685.001 - 710.000 1895              590                 1.305            2.000                          4.401
710.001 - 735.000 1895              543                 1.352            2.000                          4.565
735.001 - 760.000 1895              498                 1.397            2.000                          4.723
760.001 - 785.000 1895              455                 1.440            2.000                          4.873
785.001 - 810.000 1895              415                 1.480            2.000                          5.013
810.001 - 835.000 1895              364                 1.531            2.000                          5.192
835.001 - 860.000 1895              322                 1.573            2.000                          5.339
860.001 - 960.000 1895              276                 1.619            2.000                          5.500
960.001 -   1895              265                 1.630            2.000                          5.538
               
Er der søskende der er under 18 år kan man pr. barn fratrække kr. 31.644 fra sin indkomst.
               
Beregningsgrundlaget er husstandsindkomsten i år 2009
               

Depositum på kr. 2000 indregnes fra skoleårets start i skolepengene,
således at egenbetaling pr. rate ved 12 rater er den faktuelle udgift.

Første rate falder juli i det år hvor skoleåret påbegyndes og sidste rate falder i juni året efter.

 

Vi gør endnu engang opmærksom på at alle udgifter er includeret, det gælder udenlands- og indenlands rejser, teaterbesøg, koncerter, udgifter til brobygning m.m.

 

Er du i tvivl om det mindste kantakt da skolens sekretær (64 84 11 23) for svar

Klaus Berntsensvej 19  |  5471 Søndersø  |  Tlf. 64 84 11 23  |  E-mail: nfekontor@mail.dk Tilmeld

Tilmeld
   Tilmeld